Deerhound
Scottish Deerhound
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleithund |
Standard: | 164 |
Gruppe: | 10 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 36 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Rehbraun, Rot, rotgestromt, Blaugrau, Grau, schwarzgestromt |
Fellbeschaffenheit: | struppig, dicht, anliegend, zottig, harsch, steif |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deltari Ilir
Qeni i Sharrit, Dardan, Qeni Dardan
Herkunft: | Albanien |
Verwendung: | Haushund, Wachhund |
Gewicht: | 30 bis 60 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Vidra oder Tiger Farbe, Graustufen mit allen Sorten |
Fellbeschaffenheit: | lang, hart |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Drahthaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 98 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Leber/Weiß, Leberfarben, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | drahtig, hart, anliegend, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Stichelhaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Jagt-/ Begleit-/Familien-/ Haushund |
Standard: | 232 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 20 bis 29 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Braun-/Hellschimmel mit/ohne braune Platten, weißer Brustfleck |
Fellbeschaffenheit: | rauhaarig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Do Khyi
Do-Khyi, Tibet-Mastiff ,Tibetdogge
Herkunft: | Tibet |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Schutzhund |
Standard: | 230 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 34 bis 73 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Grau, Golden, Schwarz/Loh, Braun, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | hart, dick, nicht zu lang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dobermann
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Schutz-/ Gebrauchshund |
Standard: | 143 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz mit rostrotem Brand oder Braun mit rostrotem Brand |
Fellbeschaffenheit: | kurz, hart; dicht, liegt fest und glatt an |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogo Argentino
Argentinische Dogge
Herkunft: | Argentinien |
Verwendung: | Haus-/ Jagdhund |
Standard: | 292 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, weich |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogo Canario
Kanarische Dogge, Perro de Presa Canario
Herkunft: | Spanien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 346 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 9 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Stromung, Rehfarbe, Rotsandfarben, Silberfalb, Rot-gestromt |
Fellbeschaffenheit: | kurz, rau, gut anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogue de Bordeaux
Bordeauxdogge
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Schutz-/ Jagdhund |
Standard: | 116 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 9 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Goldenrehbraun, Mahagoni |
Fellbeschaffenheit: | dünn, kurz, weich |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Setter
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Apportierhund |
Standard: | 2 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 25 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Dreifarbig, Blue Belton, Lemon Belton, Orange Belton, Liver Belton, Chestnut Belton |
Fellbeschaffenheit: | lang, seidig, leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |