Bergamasker
Bergamasker Hirtenhund, Cane da pastore Bergamasco, Bergamasco Shepherd Dog, Perro de pastor Bergamasco
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Schutzhund |
Standard: | 194 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 26 bis 38 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Rehfarbe, Merle-Faktor, Schwarz-braun, Silbergrau, Grau, Light Fawn |
Fellbeschaffenheit: | lang, rau, zottig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Bologneser
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 196 |
Gruppe: | 9 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 2,5 bis 4 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß |
Fellbeschaffenheit: | lang, weich, nicht anliegend, flockig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Bracco Italiano
Italienische Bracke
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 202 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 40 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Weiß/Orange, Weiß/Kastanienbraun |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Branchiero Siciliano
Sizilianischen Branchiero
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Jagdhund, Haushund, Wachhund |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Brindle, Schwarz und Grau |
Fellbeschaffenheit: | glatt kurz oder voller und dick |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Cane Corso
Italienischer Corso-Hund, Cane di Macellaio, Cane Corso Italiano
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Schutz-/ Polizei-/ Fährtenhund |
Standard: | 343 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 40 bis 50 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Rehfarbe, Schwarz-gestromt, Rot, Hirschrot, Grau |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht , glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Cirneco dell'Etna
Sizilianische Bracke
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haus-/ Jagdhund |
Standard: | 199 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 7 |
Gewicht: | 8 bis 12 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rehfarbe, Rehfarben und weiß, Orange/Weiß, Fawn Sable, Sable |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glänzend, derb |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Italienisches Windspiel
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 200 |
Gruppe: | 10 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 3,5 bis 5 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Rot Kitz, Schwarz, Zobel, Blau Fawn, Blau, Bräune, Kitz, Schokolade, Rote, Gelb, Schiefer Grau, Grau |
Fellbeschaffenheit: | kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Lagotto Romagnolo
Wasserhund der Romagna, Italienischer Trüffelhund
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Wohnungs-/ Apportier-/ Begleit-/ Trüffelhund |
Standard: | 298 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 11 bis 16 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 16 Jahre |
Fellfarbe: | Braunschimmel, Braun-weiß, Braun, Orange/Weiß, Milchkaffeeweiß, Orange |
Fellbeschaffenheit: | wollig, eng gerollte ringförmige Locken |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Lupo Italiano
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Rettungs-/ Begleithund |
Gewicht: | 23 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Grau, heller oder dunkler, Fawn oder Beige |
Fellbeschaffenheit: | mittlerer Länge, ziemlich hart |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund
Maremmaner Hirtenhund, Maremmano Schäferhund, Cane da Pastore, Maremmano Abruzzese
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Schutzhund |
Standard: | 201 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 30 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Creme, Braun, Grau |
Fellbeschaffenheit: | reich, lang, rau, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Mastino Napoletano
Italienische Dogge
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haus-/ Schutz-/ Wachhund |
Standard: | 197 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 50 bis 70 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Grau, Blau, Rotgestromt, Schwarzgestromt, Braun, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | kurz, rauh, hart, dicht, glatt, dünn |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Pastore Siciliano
Cane di mannara, Mastino Siciliano
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Haushund, Wachhund |
nicht anerkannt | |
Gewicht: | ca. 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Weiß/Schwarz, tricolor |
Fellbeschaffenheit: | großen lockig gewellt bis leicht gewellt oder fast lockig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Segugio Italiano a pelo forte
Italienischer Laufhund (Drahthaar)
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 198 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 18 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Falb, Schwarz/Lohfarben |
Fellbeschaffenheit: | rauh |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Segugio Italiano a pelo raso
Italienischer Laufhund (Kurzhaar)
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 337 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 18 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Falb, Schwarz/Lohfarben |
Fellbeschaffenheit: | kurz ,harsch, dicht, gleichmässig glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Volpino Italiano
Italienischer Kleinspitz
Herkunft: | Italien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs- /Wach-/ Begleithund |
Standard: | 195 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 4 |
Gewicht: | 9 bis 14 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rehbraun, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | dicht, sehr lang, gerade und abstehend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |