Alpine Mastiff
Alpine Spaniel
Appenzeller Sennenhund
Steckbrief
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Treib-/ Hüte-/ Wach-/ Haus-/ Hof-/ Familienhund |
Standard: | 46 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 4 |
Gewicht: | 22 bis 32 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Rostbraun, Weiß |
Fellbeschaffenheit: | Stockhaar, fest, anliegend, dicht, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Berger blanc Suisse
Weisser Schweizer Schäferhund, Kanadischer Schäferhund
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Wohnungs-/ Familien-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 347 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 25 bis 40 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Weiss |
Fellbeschaffenheit: | Stockhaar oder Langstockhaar |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Berner Sennenhund
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 45 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 40 bis 44 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Black Tri |
Fellbeschaffenheit: | halblang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Bernhardiner
St. Bernhardshund, Chien du Saint-Bernard, Saint Bernard Dog, Perro San Bernardo
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Familien-/ Begleit-/ Wach-/ Haushund |
Standard: | 61 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 64 bis 120 kg |
Lebenserwartung: | 8 bis 10 Jahre |
Fellfarbe: | Rot-weiß, Reddish-brown Brindle, Reddish-brown Splash, Reddish-brown Mantle, Brownish-yellow |
Fellbeschaffenheit: | |
Varietät Kurzhaar: | dicht, glatt, anliegend, derb |
Varietät Langhaar: | mittellang, gerade, gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Continental Bulldog
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Gewicht: | 22 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 8 bis 10 Jahre |
Fellfarbe: | Rot,Weiß mit Rot gescheckt, gestromt, Schwarz,rein Weiß, Weiß-"ticking",Schwarz mit weißen Abzeichen, Weiß mit Schwarz gescheckt |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, glatt, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Großer Schweizer Sennenhund
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 58 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 55 bis 65 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz mit symmetrischem rotbraunen Brand und weißen Abzeichen |
Fellbeschaffenheit: | Stockhaar, dicht, mittellang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Schweizer Niederlaufhunde
Berner Niederlaufhund, Petit chien courant suisse
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagt-/ Begleithund |
Standard: | 60 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 8 bis 15 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Berner Niederlaufhund Glatthaar/ Rauhhaar: | dreifarbig (Weiß, Schwarz und Lohfarben) |
Jura Niederlaufhund Glatthaar/ Stockhaar: | Schwarz mit lohfarbenen Abzeichen |
Luzerner Niederlaufhund Glatthaar: | Weiß und Schwarz oder Grau gesprenkelt |
Schwyzer Niederlaufhund Glatthaar: | Weiß mit größeren gelbroten bis orangeroten Flecken, auch mit rotern Mantel |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Schweizerische Laufhunde
Chien Courant Suisse
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 59 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 15 bis 20 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Berner Laufhund: | Weiss mit schwarzen Flecken oder einem schwarzen Sattel, blasse bis intensive lohfarbene Abzeichen (Brand) |
Jura Laufhund: | Lohfarben mit schwarzem Sattel, manchmal schwarzgewolkt oder Schwarz mit Brand |
Luzerner Laufhund: | Blau = Verbindung von schwarzen und weissen Haaren, sehr stark gesprenkelt, mit schwarzen Flecken oder einem schwarzen Sattel, blasser bis intensiver Brand |
Schwyzer Laufhund: | Weiss mit orangen Flecken oder einem orangen Sattel, manchmal mit einigen orangefarbenen Spritzern |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |