Dachshund
Dackel, Kurzhaardackel, Teckel, Rauhhaardackel, Zwergdackel
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 148 |
Gruppe: | 4 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 20 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 14 bis 17 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Schokolade, Schwarz und Loh, Creme, Rot, Brauntiger, Blau, Loh |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, glänzend, glatt anliegend, fest, hart |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dalbohund
Herkunft: | Schweden |
Dalmatiner
Herkunft: | Kroatien |
Verwendung: | Wohnungs-/ Gesellschafts-/ Familienhund |
Standard: | 153 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 23 bis 32 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß/Leberfarben, Weiß/Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | kurz, hart, dicht, glatt, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dandie Dinmont Terrier
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 168 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 23 bis 32 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Pfefferfarben, Senffarben |
Fellbeschaffenheit: | hart, kraus |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dansk Spids
Dänische Spitze, Dänischer Tipp
Herkunft: | Dänemark |
Verwendung: | Familienhund, Begleithund, Wohnungshund, Wachhund |
Gewicht: | 12 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | weißlich, bisquit |
Fellbeschaffenheit: | mittelhart mit weicher und dicker Unterwolle |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dansk-Svensk Gardhund
Dänischer Bauernhund
Herkunft: | Dänemark / Schweden |
Verwendung: | Familien-/Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 356 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 12 bis 14 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß; Flecken/ Mantel:Schwarz, Loh, Braun, Beigetöne |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deerhound
Scottish Deerhound
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleithund |
Standard: | 164 |
Gruppe: | 10 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 36 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Rehbraun, Rot, rotgestromt, Blaugrau, Grau, schwarzgestromt |
Fellbeschaffenheit: | struppig, dicht, anliegend, zottig, harsch, steif |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deltari Ilir
Qeni i Sharrit, Dardan, Qeni Dardan
Herkunft: | Albanien |
Verwendung: | Haushund, Wachhund |
Gewicht: | 30 bis 60 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Vidra oder Tiger Farbe, Graustufen mit allen Sorten |
Fellbeschaffenheit: | lang, hart |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Drahthaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 98 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Leber/Weiß, Leberfarben, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | drahtig, hart, anliegend, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Kurzhaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Jagt-/ Begleit-/Familien-/ Haushund |
Standard: | 119 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 35 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Leberbraun, Schwarz/Weiß, Weiß und Leberfarben, Braun/Weiß, Braun, Leberschimmel |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Langhaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Jagt-/ Begleit-/Familien-/ Haushund |
Standard: | 117 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | ca. 30 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Roan, Braunschimmel, White & Chocolate, Dark Chocolate |
Fellbeschaffenheit: | mittellang, festanliegend, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsch Stichelhaar
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Jagt-/ Begleit-/Familien-/ Haushund |
Standard: | 232 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 20 bis 29 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Braun-/Hellschimmel mit/ohne braune Platten, weißer Brustfleck |
Fellbeschaffenheit: | rauhaarig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsche Bracke
Olper Bracke, Westfälische Bracke
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Haus-/ Laufhund |
Standard: | 299 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 29 bis 31 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Rot bis Gelb mit schwarzem Sattel oder Mantel |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dich, fast stockig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsche Dogge
Ulmer Dogge, Englische Dogge, Dänische Dogge
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Schutzhund |
Standard: | 235 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 50 bis 85 kg |
Lebenserwartung: | 9 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Gelb, gestromt, Schwarz/Weiß gefleckt, Schwarz, Blau |
Fellbeschaffenheit: | kurz,dicht, glatt anliegend, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutsche Sauerländer Bracke
Steinbracke, Sauerländer Bracke
Herkunft: | Deutschland |
Standard: | 280 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1.3 |
Deutsche Spitze
Spitz
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 97 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 4 |
Wolfspitz / Keeshond: | 49 cm +/- 6 cm / mittel |
Großspitz: | 46 cm +/- 4 cm / mittel |
Mittelspitz: | 34 cm +/- 4 cm / klein |
Kleinspitz: | 26 cm +/- 3 cm / mini |
Zwergspitz/Pomeranian: | 20 cm +/- 2 cm / mini |
Gewicht: | 7 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Schwarz und Loh, Creme, Braun, Orange |
Fellbeschaffenheit: | lang, gerade, abstehend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Boxer
Steckbrief
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Schutz-/ Gebrauchshund |
Standard: | 144 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 25 bis 32 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Rehbraun, Weiß, gestromt |
Fellbeschaffenheit: | kurz,hart,glänzend, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Jagdterrier
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Haus-/ Stöber-/ Jagt-/ Apportierhund |
Standard: | 103 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 7,5 bis 10 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Rot, Braun/Loh, Schwarz/Loh |
Rauhhaar: schlicht, dicht, hart | Glatthaar: derb |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Pinscher
Pinscher
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 184 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 14 bis 20 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Rot und Rot |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, glatt anliegend, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Schäferhund
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Gebrauchs-/ Hüte-/ Dienst-/ Blindenhund |
Standard: | 166 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 22 bis 40 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Braun, Schwarz/Grau, Schwarz, Weiß, Gelb, Creme |
Stockhaar: dicht, gerade harsch, fest anliegend | Langstockhaar: lang, weich, nicht fest anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Wachtelhund
Wachtelhund
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 104 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 18 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Braun/Weiß, Braun |
Fellbeschaffenheit: | lang, wellig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Do Khyi
Do-Khyi, Tibet-Mastiff ,Tibetdogge
Herkunft: | Tibet |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Schutzhund |
Standard: | 230 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 34 bis 73 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Grau, Golden, Schwarz/Loh, Braun, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | hart, dick, nicht zu lang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dorkie
| |||||
Dobermann
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Schutz-/ Gebrauchshund |
Standard: | 143 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz mit rostrotem Brand oder Braun mit rostrotem Brand |
Fellbeschaffenheit: | kurz, hart; dicht, liegt fest und glatt an |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogo Argentino
Argentinische Dogge
Herkunft: | Argentinien |
Verwendung: | Haus-/ Jagdhund |
Standard: | 292 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, weich |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogo Canario
Kanarische Dogge, Perro de Presa Canario
Herkunft: | Spanien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 346 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 9 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Stromung, Rehfarbe, Rotsandfarben, Silberfalb, Rot-gestromt |
Fellbeschaffenheit: | kurz, rau, gut anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dogue de Bordeaux
Bordeauxdogge
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Schutz-/ Jagdhund |
Standard: | 116 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 32 bis 45 kg |
Lebenserwartung: | 9 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Goldenrehbraun, Mahagoni |
Fellbeschaffenheit: | dünn, kurz, weich |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Doxiepoo
| |||||
Drehspieß Hund
Küchenjunge
Herkunft: | Großbritannien |
Dreifarbiger Serbischer Laufhund
Jugoslavenski trobojni gonic
Herkunft: | Serbien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 229 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 20 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Red Tri |
Fellbeschaffenheit: | kurz, üppig, glänzend, etwas dick, gut anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Drentse Patrijshond
Drentscher Hühnerhund
Herkunft: | Niederlande |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Wach-/ Jagdhund |
Standard: | 224 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 21 bis 23 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Rot/Weiß, Braun/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Drever
Schwedische Drachsbracke
Herkunft: | Schweden |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagd-/ Wach-/ Laufhund |
Standard: | 130 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 14 bis 16 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiß, dreifarbig, Rehbraun/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | harsch, gerade, dicht anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dunker
Dunker-Bracke
Herkunft: | Norwegen |
Verwendung: | Familie-/ Wohnungs-/ Jagt-/ Begleithund |
Standard: | 203 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 14 bis 16 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Merle-Faktor, Blue Merle, Braun |
Fellbeschaffenheit: | gerade, hart, dicht, nicht zu kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |