Elo
Eloschaboro
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/Wohnungs-/ Begleit-/ Gesellschaftshund |
Klein: | 35 bis 45 cm / klein |
Groß: | 46 bis 60 cm / mittel |
Gewicht: | 10 bis 35 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiß, Braun/Weiß, Rot/Weiß, Gray/White |
Rauhaar: | lang, gewellt |
Glatthaar: | mittellang, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Bull Terrier
Bull Terrier
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 11 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 24 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rehbraun, Rot, dreifarbig, schwarz-gestromt |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, ebenmässig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Bulldog
Bulldog
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 149 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 23 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 8 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Rehfarbe, Piebald, Gestromt und Weiß, Rot, Rot-weiß, Rot-gestromt, Rehfarben und Weiß |
Fellbeschaffenheit: | feiner Struktur, kurz, dicht, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Cocker Spaniel
Cocker Spaniel
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 5 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 12,5 bis 14,5 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | verschieden |
Fellbeschaffenheit: | glatt, seidig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Foxhound
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Haus-/ Jagthund |
Standard: | 159 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 34 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Dreifarbig, Zitronengelb-Weiß |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Setter
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Apportierhund |
Standard: | 2 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 25 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Dreifarbig, Blue Belton, Lemon Belton, Orange Belton, Liver Belton, Chestnut Belton |
Fellbeschaffenheit: | lang, seidig, leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Shepherd
Englischer Schäferhund
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Familienhund |
Gewicht: | 18 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Stromung, Schwarz/Loh, Dreifarbig, Sand/Weiß, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | dick, weich, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Springer Spaniel
Norfolk Spaniel
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 125 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 18 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Dreifarbig, Zitronengelb/Weiß, Schwarz/Weiß, Weiß und leberfarben, Rot/Weiß, Orange/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | seidig, leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Entlebucher Sennenhund
Steckbrief
Herkunft: | Schweiz |
Verwendung: | Treib-/ Hüte-/ Wach-/ Haus-/ Arbeits-/ Wach-/ Begleit-/ Familienhund |
Standard: | 47 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 25 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | dreifarbig |
Fellbeschaffenheit: | kurz/ fest, eng anliegend, hart, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul Bleu Picard
Blauer Picardie Spaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 106 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 19,5 bis 20,5 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Grauschwarz getüpfelt |
Fellbeschaffenheit: | glatt oder leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul Breton
Bretonischer Spaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Apportier-/ Begleithund |
Standard: | 95 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 13 bis 15 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Leber/Weiß, dreifarbig, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | fein, nicht seidig, schlicht oder ganz leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul de Pont-Audemer
Pont-Audemer Spaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 114 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 18 bis 24 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Kastanienbraun, Leber/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | gekräuselt, leicht filzig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul de Saint-Usuge
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Haus-/ Jagt-/ Begleithund |
nicht anerkannt | |
Gewicht: | 13 bis 17 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | einfarbig Braun oder Braunschimmel |
Fellbeschaffenheit: | gekräuselt, leicht wellig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul Francais
Französischer Spaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 175 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 20 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Roan, Braun-weiß, Braun, Spotted White |
Fellbeschaffenheit: | lang, wellig, anliegend, seidig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | > |
Bewegungsdrang: |
Epagneul Nain Continental
Kontinentaler Zwergspaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Gesellschaftshund |
Standard: | 77 |
Gruppe: | 9 |
Sektion: | 9 |
Gewicht: | 4 bis 4,5 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Schwarz-weiß, Braun-weiß, Rot-weiß, Rehfarben und weiß, Sable |
Fellbeschaffenheit: | glänzend, kräftig, fein, etwas welligen |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Epagneul Picard
Picardie Spaniel
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 108 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 19,5 bis 20,5 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Grau getüpfelt mit braunen Platten |
Fellbeschaffenheit: | grob, fein am Kopf, am Körper leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Estnischer Laufhund
Eesti hagijas, Estnische Bracke
Herkunft: | Estland |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Jagthund |
Gewicht: | 14 bis 19 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß mit schwarzen, lohfarben begrenzten Flecken |
Fellbeschaffenheit: | kurz, hart, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Eurasier
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haushund-/ Begleithund |
Standard: | 291 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 5 |
Gewicht: | 18 bis 32 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Wolf Sable, Rehfarbe, Schwarz und Loh, Schwarz-silber, Rot |
Fellbeschaffenheit: | mittellang, dicke Unterwolle |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Europäischer Laika
Herkunft: | Russland |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Jagd-/ Schlittenhund |
Standard: | 304 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 21 bis 23 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | fuchsfarbig, graurötlich, schakalfarbig, wolfsfarbig, Gelb, Schwarz/Weiss |
Fellbeschaffenheit: | hart, gerade |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Europäischer Schlittenhund
Scandinavian Hound, Eurohound
Herkunft: | Skandinavien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Schlittenhund |
Gewicht: | bis 34 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | verschieden |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |