Basset Bleu de Gascogne
Blauer Basset der Gascogne
Herkunft: |  Frankreich |
Verwendung: | Begleit-/ Wohnungs-/ Haus-/ Familien-/ Jagdhund |
Standard: | 35 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 16 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiße getüpfelt, mit und ohne schwarzen Platten |
Fellbeschaffenheit: | kurz, mitteldick, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Basset d’ Artois
Herkunft: | Frankreich |
Standard: | 18 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Basset Fauve de Bretagne
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Begleit-/ Wohnungs-/ Haus-/ Familien-/ Jagdhund |
Standard: | 36 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 14 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Rehbraun, Rot |
Fellbeschaffenheit: | rauh, hart, kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Basset Hound
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Begleit-/ Wohnungs-/ Haus-/ Familien-/ Jagdhund |
Standard: | 163 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 24 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | |
dreifarbig: | schwarz/weiß/braun |
zweifarbig: | lemon/weiß, Zitronengelb/weiß, Schwarz/weiß, Braun/weiß, Rot/weiß, Schwarz/braun |
Fellbeschaffenheit: | glatt, kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Beagle
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 161 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 10 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | |
dreifarbig: | schwarz/ braun/ weiß oder blau/ weiß/ braun |
zweifarbig: | Zitronengelb und Weiß, Rot und Weiß, Braun und Weiß, Schwarz und Weiß |
einfarbig: | Weiß |
gefleckt: | dachsfarbig, hasenfarbig, zitronengelb |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Bedlington Terrier
Steckbrief
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Wohnungs-/ Familien-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 9 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 8 bis 10 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Blau, Leber- oder Sandfarben, mit oder ohne Loh |
Fellbeschaffenheit: | dick, flachsartig, von der Haut abstehend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Bernedoodle - Toy
| |||||
Border Terrier
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 10 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 14 bis 22 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Blau/Loh, Rot, Meliert/Lohfarben, Weizenfarbe |
Fellbeschaffenheit: | dick |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Boston Terrier
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 140 |
Gruppe: | 9 |
Sektion: | 11 |
Gewicht: | 4,5 bis 11 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Gestromt und Weiß, Schwarz/Weiß, Braun/Weiß, Seal mit weißen Markierungen |
Fellbeschaffenheit: | kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Boykin Spaniel
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Gewicht: | 11 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schokolade, Leberbraun, Braun |
Fellbeschaffenheit: | mittellang, glatt bis leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |