Deutsche Spitze - Mittelspitz
Spitz
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 97 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 4 |
Mittelspitz: | 34 cm +/- 4 cm / klein |
Gewicht: | 7 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 13 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Schwarz und Loh, Creme, Braun, Orange |
Fellbeschaffenheit: | lang, gerade, abstehend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Deutscher Jagdterrier
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Haus-/ Stöber-/ Jagt-/ Apportierhund |
Standard: | 103 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 7,5 bis 10 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Rot, Braun/Loh, Schwarz/Loh |
Rauhhaar: schlicht, dicht, hart | Glatthaar: derb |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Drever
Schwedische Drachsbracke
Herkunft: | Schweden |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagd-/ Wach-/ Laufhund |
Standard: | 130 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 14 bis 16 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiß, dreifarbig, Rehbraun/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | harsch, gerade, dicht anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Elo - Klein
Eloschaboro
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/Wohnungs-/ Begleit-/ Gesellschaftshund |
Klein: | 35 bis 45 cm / klein |
Gewicht: | 10 bis 35 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiß, Braun/Weiß, Rot/Weiß, Gray/White |
Rauhaar: | lang, gewellt |
Glatthaar: | mittellang, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Bulldog
Bulldog
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 149 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.1 |
Gewicht: | 23 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 8 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Rehfarbe, Piebald, Gestromt und Weiß, Rot, Rot-weiß, Rot-gestromt, Rehfarben und Weiß |
Fellbeschaffenheit: | feiner Struktur, kurz, dicht, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Cocker Spaniel
Cocker Spaniel
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleithund |
Standard: | 5 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 12,5 bis 14,5 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | verschieden |
Fellbeschaffenheit: | glatt, seidig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Field Spaniel
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagt-/ Begleit-/ Stöber-/ Apportierhund |
Standard: | 123 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 18 bis 25&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Leberbraun, Schwarz und Loh, Blauschimmel, Leber- und sandfarben, Leberschimme |
Fellbeschaffenheit: | lang, glatt, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Fox Terrier Drahthaar
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Haus-/ Begleithund |
Standard: | 169 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 6 bis 9 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Weiß/Loh, Weiß/Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | kurz, kraus, hart |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Fox Terrier Glatthaar
Glatthaar Foxterrier, Kurzhaar Foxterrier
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wachhund |
Standard: | 12 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 6,8 bis 8,6 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Weiß/Loh, Schwarz/Loh |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, wasserabweisend, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Französische Bulldogge
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Gesellschafts-/ Begleithund |
Standard: | 101 |
Gruppe: | 9 |
Sektion: | 11 |
Gewicht: | 8 bis 14 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis12 Jahre |
Fellfarbe: | Stromung, Weiß, Rehfarbe, Lohfarbe, Gestromt und weiß, Schwarz-gestromt, Creme |
Fellbeschaffenheit: | dicht, glänzend; weich |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |