Black Mouth Cur
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Jagd-/ Schutz-/ Wachhund |
Gewicht: | 16 bis 33 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Rot, Gelb, Falb, Schwarz, Braun und gestromt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Blau Paul Terrier
Schottischer Bullterrier, Blue Poll Bulldog, Blue Poll
Herkunft: | Großbritannien |
Blue Lacy
Lacy Dog, Texas Blue Lacy, Lacy Game Dog, Lacy Hog Dog
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Jagt-/ Begleithund |
Gewicht: | 13 bis 22 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Blau, Rotschattierungen, Tricolor |
Fellbeschaffenheit: | kurz, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Borador
| |||||
Border Collie
Herkunft: | Grossbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Hütehund |
Standard: | 297 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 14 bis 22 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Blau, Lila, Weiß, Stromung, Red Merle |
Fellbeschaffenheit: | Fellvarietäten: mäßig lang und stockhaarig; dicht, mittlerer Textur |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Boulet
Griffon a poil laineux, Wollhaariger Vorstehhund
Herkunft: | Frankreich |
Standard: | 174 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.3 |
Bouvier des Ardennes
Ardennen Treibhund
Herkunft: | Belgien |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Schutzhund |
Standard: | 171 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 22 bis 35 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | verschieden |
Fellbeschaffenheit: | trocken, rauh, zerzaust |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Boxador
| |||||
Brandlbracke
Vieräugel Bracke, Kärntner Bracke
Herkunft: | Österreich |
Verwendung: | Jagt-/ Schweißhund |
Standard: | 63 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 16 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz mit hell- bis dunkelbraunem Brand |
Fellbeschaffenheit: | Glatthaar, fest anliegend, dicht, voll, elastisch |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Braque Belge
Belgische Bracke
Herkunft: | Belgien |
Standard: | 79 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1.1 |