Gonczy Polski
Polish Hunting Dog, Polish Scenthound, Polnischer Laufhund
Herkunft: | Polen |
Verwendung: | Haus-/Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 354 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 22 bis 26 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Loh |
Fellbeschaffenheit: | hart, dicht anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Gontjaja Estonskaja
Estnischer Kämpfer, estnischer Gontjaja, Eesti Hagijas, Estnisk stövare
Herkunft: | Estland |
Verwendung: | Wohnungshund, Begleithund, Familienhund |
Gewicht: | keine Angaben |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | bräunlich-schwarz, mit hellen Flecken |
Fellbeschaffenheit: | kurz und stark |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Gontjaja Ruskaja
Russkaja Gontjaja,Russischen Kämpfer, Rysk stövare
Herkunft: | Russland |
Verwendung: | Jagdhund, Haushund, Wachhund |
Gewicht: | keine Angaben |
Lebenserwartung: | 12 bis 15 Jahre |
Fellfarbe: | Rotbraun, gräulich mit Flecken, gräulich mit matten Pünktchen |
Fellbeschaffenheit: | gerades und enganliegendes Deckhaar, reichliche Unterwolle |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Gos d'Atura Catalá
Katalanischer Schäferhund, Perro Pastor Catalan
Herkunft: | Spanien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 87 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 16 bis 20 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Rehfarbe, Rot, Braun, Grau, Sable |
Fellbeschaffenheit: | lang, rauh, glatt oder sehr leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Griffon Bleu de Gascogne
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 32 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 25 bis 29 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Weiß getüpfelt (Schiefergrau schimmernd), schwarze Platten an Kopfseiten und Ohren |
Fellbeschaffenheit: | hart, rau |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Griffon d'arret á poil dur – Korthals
Griffon à Poil Dur, Griffon Korthals, Griffon, Korthals-Griffon
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 107 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.3 |
Gewicht: | 23 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Leberbraun, Braun/Weiß, Orange/Weiß, Kastanie, Grau/Tan, Grau/Braun |
Fellbeschaffenheit: | hart, derb |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Griffon Fauve de Bretagne
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 66 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 18 bis 21 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weizengelb, Golden, Rehbraun, Rot |
Fellbeschaffenheit: | sehr rauh, hart, eher kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Griffon Nivernais
Grand Griffon Nivernais, Chien de Pays
Herkunft: | Frankreich |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 17 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 23 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Rehbraun, Grau, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | lang, struppig, durcheinander, ziemlich kräftig, trocken |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Hälleforshund
Herkunft: | Schweden |
Verwendung: | Haushund, Wachhund |
Nicht anerkannte Rasse | |
Gewicht: | keine Angaben |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | gelbliche Farbe in dunkleren oder helleren Schattierungen, oft mit schwarzer Maske |
Fellbeschaffenheit: | längerem grobem Haar und kurzem, weichem Unterwolle |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Haldenstövare
Herkunft: | Norwegen |
Verwendung: | Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 267 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 18 bis 25&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Weiss mit schwarzen Abzeichen, lohfarbene Schattierungen am Kopf |
Fellbeschaffenheit: | rauh, dicht, gerade |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |