Jindo
Korea Jindo Dog
Herkunft: | Korea |
Verwendung: | Jagd-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 334 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 5 |
Gewicht: | 15 bis 23 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rehbraun, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | rau, mittellang, leicht abstehend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kai
Kai Inu, Tora Inu, Kai tora-ken
Herkunft: | Japan |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 317 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 5 |
Gewicht: | 16 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarzgestromt, Rotgestromt oder gestromt |
Fellbeschaffenheit: | hart, gerade |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kanaan Hund
Kelef K'naani, Canaan Dog, Israel Spitz
Herkunft: | Israel |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Hüte-/ Fährten-/ Such-/ Rettungs-/ Schutz-/ Wachhund |
Standard: | 273 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 6 |
Gewicht: | 18 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Sandfarben, Braun, Schwarz |
Fellbeschaffenheit: | dicht, harsch, gerade, kurz bis mittellang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kanni
Herkunft: | Indien |
Verwendung: | Jagdhund, Haushund, Wachhund |
Gewicht: | 16 bis 22 kg |
Lebenserwartung: | 14 bis 16 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Loh, Dreifarbig |
Fellbeschaffenheit: | kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Karelischer Bärenhund
Karjakankarhukoira, Björnhund
Herkunft: | Finnland |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Jagthund |
Standard: | 48 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 17 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | rauh, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Karst-Schäferhund
Illyrischer Schäferhund, Kraski Ovcar, Krajski Ovcar
Herkunft: | Slowenien |
Verwendung: | Haus-/ Hüte-/ Wach-/ Schutzhund |
Standard: | 278 |
Gruppe: | 2 |
Sektion: | 2.2 |
Gewicht: | 45 bis 42 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Eisengrau |
Fellbeschaffenheit: | sehr dicht, lang, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kerry Beagle
Pocadan
Herkunft: | Irland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagt-/ Begleithund |
nicht anerkannt | |
Gewicht: | 20 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Loh/Weiß, Blau/Weiß, Schwarz/Loh, dreifarbig |
Fellbeschaffenheit: | kurz, straff anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kerry Blue Terrier
Irish Blue Terrier
Herkunft: | Irland |
Verwendung: | Wohnungs-/ Wach-/ Jagt-/ Begleithund |
Standard: | 3 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 14 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Silber, Blau, Blue & Black, Slate Blue, Grau |
Fellbeschaffenheit: | halblang, gewellt, gelockt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kintamani
Anjing Kintamani Bali
Herkunft: | Indonesien |
Verwendung: | Familien-/ Begleit-/ Haushund |
Gewicht: | 13 bis 17 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß |
Fellbeschaffenheit: | dicht, mittellang |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Kishu
Kishu-Inu, Kishu-Ken
Herkunft: | Japan |
Verwendung: | Wohnungs-/ Familien-/ Wach-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 318 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 5 |
Gewicht: | 14 bis 27 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rot oder Sesam |
Fellbeschaffenheit: | hart, gerade |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |