Louisiana Catahoula Leopard Hund
Catahoula Leopard Dog, Catahoula Cur
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Jagd-/ Rettungs-/ Spür-/ Schutz-/ Wachhund |
Gewicht: | 22,5 bis 43 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | alle Grundfarben ausser Weiß, Variationen: Einfarbig/Merle-Farben/Gestromt/mit Flecken in verschiedenen Farben und Größen |
Fellbeschaffenheit: | kurz, eng anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Magyar Vizsla (Drahthaar)
Ungarischer Vorstehhund (Drahthaar)
Herkunft: | Ungarn |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Hetzhund |
Standard: | 239 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 22 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | sandgelbe Farbtöne |
Fellbeschaffenheit: | drahthaarig, anliegend, kräftig, dicht, glanzlos |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Magyar Vizsla (Kurzhaar)
Ungarischer Vorstehhund (Kurzhaar)
Herkunft: | Ungarn |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Hetzhund |
Standard: | 57 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 22 bis 30 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | verschiedene Abstufungen von Semmelgelb |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
McNab
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Hüte-/ Jagdhund |
Gewicht: | 16 bis 32&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/ Weiß |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Mischling
Promenadenmix, Promenadenmischung, Mix
Herkunft: | Erde |
Verwendung: | Je nach dem welche Elterntiere beteiligt waren. |
nicht anerkannt | |
Gewicht: | von leicht bis schwer |
Lebenserwartung: | 1 bis ??? |
Fellfarbe: | Ist eine Überraschung |
Fellbeschaffenheit: | Von Wellig bist Glatt und von Kurz bis Lang. |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Montenegrinischer Gebirgslaufhund
Jugoslavenski planinski gonic, Jugoslawischer Gebirgslaufhund
Herkunft: | Montenegro |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 279 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 20 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Loh |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, rau, glänzend, gut anliegend, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Mudi
Ungarischer Schäferhund
Herkunft: | Ungarn |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Schutzhund |
Standard: | 238 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 8 bis 13 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Rehfarbe, Aschefarben, Braun, Black merle |
Fellbeschaffenheit: | kurz, geraden, glatt, einheitlich stark gewellt oder leicht gelockt, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Neuseeländischer Huntaway
Neuseeländischer Schäferhund, New Zealand Huntaway, NZ Huntaway
Herkunft: | Neuseeland |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Hüte-/ Begleithund |
nicht anerkannt | |
Gewicht: | 18 bis 29,5 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Bräune, Tri-Farbe (schwarz, tan und weiß) und brindle |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Norrbottenspitz
Norrbottenspets, Pohjanpystykorvat
Herkunft: | Schweden |
Verwendung: | Haus-/ Wach-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 276 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 8 bis 15 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | mehrfarbig, Weiß, Rot, Braun |
Fellbeschaffenheit: | hart, glatt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Norwegischer Buhund
Norsk Buhund
Herkunft: | Norwegen |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Hüte-/ Wachhund |
Standard: | 227 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 12 bis 18 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Rot/Weizenfarben, Weizenfarbe |
Fellbeschaffenheit: | dick, reichlich, hart, glatt anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |