Hamilton Stövare
Herkunft: | Schweden |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 132 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 23 bis 27&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Dreifarbig:Schwarz/Lohfarbe/Weiss |
Fellbeschaffenheit: | harsch, nicht zu kurz, sehr dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Hannoversche Haidbracke
Rote Hannoversche Haidbracke, Rote Hannoversche Bracke, Lüneburger Haidbracke
Herkunft: | Deutschland |
Hannoverscher Schweißhund
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 213 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 25 bis 40&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Rot, Schwarz gestromt, Braun |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, derb bis harsch |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Harrier
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 295 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 20 bis 30&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Schwarz und Loh, Dreifarbig, Zitronengelb/Weiß, Rot/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | glatt, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Harzer Fuchs
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Haushund, Wachhund |
Nicht anerkannte Rasse | |
Gewicht: | 24 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | rötlich, von cremefarben, rot bis rußigrot |
Fellbeschaffenheit: | langstockhaarig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Hellenikos Ichnilatis
Griechischer Laufhund, Griechische Bracke
Herkunft: | Griechenland |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 214 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 17 bis 20&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 11 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz und Loh |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht, leicht hart, glatt, anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Hertha Pointer
Herkunft: | Dänemark |
Verwendung: | Haus-/ Jagt-/ Begleithund |
Gewicht: | 20 bis 27&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Gelborange |
Fellbeschaffenheit: | kurz, fein |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Himalaja Schäferhund
Bisben
Herkunft: | Indien |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Wach-/ Hütehund |
Nicht anerkannte Rasse | |
Gewicht: | 23 bis 41&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | unterschiedlich |
Fellbeschaffenheit: | dick, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Hokkaido
Hokkaido-Hund, Ainu-Hund, Ainu Inu, Hokkaido-Ken
Herkunft: | Japan |
Verwendung: | Haus-/ Begleithund |
Standard: | 261 |
Gruppe: | 5 |
Sektion: | 5 |
Gewicht: | 15 bis 25&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Weiß, Stromung, Schwarz und Loh, Rot, Sesam |
Fellbeschaffenheit: | hart, gerade |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Holländischer Schäferhund
Hollandse Herdershond, Hollandse Herderhond
Herkunft: | Niederlande |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Schutz-/ Wach-/ Hütehund |
Standard: | 223 |
Gruppe: | 1 |
Sektion: | 1 |
Gewicht: | 30 bis 35&xnbsp;kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Gold oder Silber, Sandfarbe, Kastanienrot |
Fellbeschaffenheit: | |
Kurzhaar: | hart, kurz, befedert an Hose, Kragen, Rute |
Langhaar: | lang, gerade, anliegend |
Rauhhaar: | dicht, hart, buschig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |