Deutscher Wachtelhund
Wachtelhund
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 104 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 18 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Braun/Weiß, Braun |
Fellbeschaffenheit: | lang, wellig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Doxiepoo
| |||||
Dreifarbiger Serbischer Laufhund
Jugoslavenski trobojni gonic
Herkunft: | Serbien |
Verwendung: | Familien-/ Haus-/ Jagd-/ Begleithund |
Standard: | 229 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 20 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Red Tri |
Fellbeschaffenheit: | kurz, üppig, glänzend, etwas dick, gut anliegend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Drentse Patrijshond
Drentscher Hühnerhund
Herkunft: | Niederlande |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Wach-/ Jagdhund |
Standard: | 224 |
Gruppe: | 7 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 21 bis 23 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Rot/Weiß, Braun/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Dunker
Dunker-Bracke
Herkunft: | Norwegen |
Verwendung: | Familie-/ Wohnungs-/ Jagt-/ Begleithund |
Standard: | 203 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.2 |
Gewicht: | 14 bis 16 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz, Merle-Faktor, Blue Merle, Braun |
Fellbeschaffenheit: | gerade, hart, dicht, nicht zu kurz |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
Elo - Groß
Eloschaboro
Herkunft: | Deutschland |
Verwendung: | Familien-/Wohnungs-/ Begleit-/ Gesellschaftshund |
Groß: | 46 bis 60 cm / mittel |
Gewicht: | 10 bis 35 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Schwarz/Weiß, Braun/Weiß, Rot/Weiß, Gray/White |
Rauhaar: | lang, gewellt |
Glatthaar: | mittellang, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Bull Terrier
Bull Terrier
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Wach-/ Begleithund |
Standard: | 11 |
Gruppe: | 3 |
Sektion: | 3 |
Gewicht: | 24 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 11 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Rehbraun, Rot, dreifarbig, schwarz-gestromt |
Fellbeschaffenheit: | kurz, glatt, ebenmässig |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Foxhound
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Haus-/ Jagthund |
Standard: | 159 |
Gruppe: | 6 |
Sektion: | 1.1 |
Gewicht: | 25 bis 34 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 13 Jahre |
Fellfarbe: | Weiß, Dreifarbig, Zitronengelb-Weiß |
Fellbeschaffenheit: | kurz, dicht |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Shepherd
Englischer Schäferhund
Herkunft: | USA |
Verwendung: | Haus-/ Begleit-/ Familienhund |
Gewicht: | 18 bis 28 kg |
Lebenserwartung: | 10 bis 12 Jahre |
Fellfarbe: | Stromung, Schwarz/Loh, Dreifarbig, Sand/Weiß, Schwarz/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | dick, weich, glänzend |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |
English Springer Spaniel
Norfolk Spaniel
Herkunft: | Großbritannien |
Verwendung: | Familien-/ Wohnungs-/ Begleit-/ Jagdhund |
Standard: | 125 |
Gruppe: | 8 |
Sektion: | 2 |
Gewicht: | 18 bis 25 kg |
Lebenserwartung: | 12 bis 14 Jahre |
Fellfarbe: | Dreifarbig, Zitronengelb/Weiß, Schwarz/Weiß, Weiß und leberfarben, Rot/Weiß, Orange/Weiß |
Fellbeschaffenheit: | seidig, leicht gewellt |
Haaren: | |
Pflegeaufwand: | |
Erziehungsaufwand: | |
Bewegungsdrang: |